有效日期:2017-03-11至2017-03-12
東風(fēng)風(fēng)度MX6車(chē)型 外觀圖
東風(fēng)風(fēng)度MX6 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 2.0L CVT四驅(qū)夢(mèng)想版 | 16.98 | 16.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L CVT四驅(qū)卓越版 | 15.98 | 15.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L CVT四驅(qū)全能版 | 15.28 | 15.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 14.98 | 14.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版 | 14.28 | 14.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版 | 13.98 | 13.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L CVT兩驅(qū)全能版 | 13.28 | 13.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 12.28 | 12.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:廣西鑫瑞騏汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 電話(huà):0771-6776650 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):