(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)有凱美瑞銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
凱美瑞車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
凱美瑞 2018款 2.5S 鋒尚版 | 22.28 | ↓ 0.00 | 22.28 | 25.06 | -- |
凱美瑞 2018款 2.5Q 旗艦版 | 25.98 | ↓ 0.00 | 25.98 | 29.15 | -- |
凱美瑞 2018款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.36 | -- |
凱美瑞 2018款 2.5HG 豪華版 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.94 | -- |
凱美瑞 2018款 2.5G 豪華版 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.73 | -- |
凱美瑞 2018款 2.0S 鋒尚版 | 20.58 | ↓ 0.00 | 20.58 | 23.14 | -- |
凱美瑞 2018款 2.0G 豪華版 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | -- |
凱美瑞 2018款 2.0E 領先版 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 | 21.37 | -- |
凱美瑞 2018款 2.0E 精英版 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | -- |
2018年1月27日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |