(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪大眾4S店,店內(nèi)有速騰銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.80萬元,新年買車“購”劃算,全系車型“底”價放送,真情大回饋!讓你停不下來!【置換禮】置換購車享補貼,最高補貼可享16000元,讓你輕松擁有愛車!【金融禮】金融貸款享補貼,最高貼息可享16000元,讓您輕松把車“貸”回家!【推薦禮】老客戶轉(zhuǎn)介紹成交,新老客戶均獲贈4L裝原廠全合成機油1瓶!【貸款且置換雙享禮】寶來貼息4000+置換補貼4000;蔚領(lǐng)貼息5000+置換補貼4000;嘉旅貼息4500+置換補貼4500;邁騰貼息6000+置換補貼6000;CC貼息8000+置換補貼8000。感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
速騰車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 1.80 | 15.48 | 17.64 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 1.80 | 14.48 | 16.54 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 1.80 | 16.48 | 18.75 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 1.80 | 14.98 | 17.09 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.80 | 20.08 | 22.74 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.22 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.89 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.12 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 280TSI 自動旗艦型 | 18.58 | ↓ 1.80 | 16.78 | 19.08 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 280TSI 自動R-Line | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 自動豪華型 | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 自動舒適型 | 16.08 | ↓ 1.80 | 14.28 | 16.32 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 手動豪華型 | 15.68 | ↓ 1.80 | 13.88 | 15.87 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 手動舒適型 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 180TSI 自動領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 1.80 | 14.08 | 16.10 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 180TSI 自動臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.22 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.89 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.12 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買禮包 |
贈送禮包 注:每個車型贈送1個禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(3000元):腳墊 + 玻璃貼膜 + 擋泥板 + 炭包 + 車用香水 + 車頭鎖 + 太陽膜 | ||||
2018年1月22日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?br/> |
速騰車型 外觀圖
速騰車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |