(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從百色聯(lián)眾汽車銷售服務(wù)有限公司了解到桑塔納現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.70萬元,詳情可到店進(jìn)行了解。
桑塔納車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
桑塔納 2017款 浩納 230TSI DSG豪華版 | 13.89 | ↓ 0.70 | 13.19 | 15.02 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 230TSI DSG舒適版 | 13.29 | ↓ 0.70 | 12.59 | 14.35 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79 | ↓ 0.70 | 10.09 | 11.59 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.69 | ↓ 0.70 | 11.99 | 13.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.89 | ↓ 0.70 | 11.19 | 12.80 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.69 | ↓ 0.70 | 8.99 | 10.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.79 | ↓ 0.70 | 10.09 | 11.59 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 浩納 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99 | ↓ 0.70 | 8.29 | 9.60 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 11.29 | ↓ 0.70 | 10.59 | 12.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 12.99 | ↓ 0.70 | 12.29 | 14.02 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2017款 Cross 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.29 | ↓ 0.70 | 9.59 | 11.04 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.99 | ↓ 0.70 | 9.29 | 10.70 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.38 | ↓ 0.70 | 11.68 | 13.34 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.38 | ↓ 0.70 | 10.68 | 12.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99 | ↓ 2.20 | 6.79 | 8.07 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.38 | ↓ 0.70 | 9.68 | 11.13 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.49 | ↓ 0.70 | 7.79 | 9.04 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 9.88 | ↓ 0.70 | 9.18 | 10.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
2017年12月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |