(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧恒信之星汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到恒信奔馳店內(nèi)奔馳GLA級(jí)享購(gòu)置稅、定額保險(xiǎn)補(bǔ)貼,享1.99%利率,首付5.4萬(wàn)元起或日付20.88元起,享受售后養(yǎng)護(hù)禮包。詳情可到店進(jìn)行了解。
奔馳GLA車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
奔馳GLA 2018款 GLA 200 極地限量版 | 32.56 | ↓ 1.50 | 31.06 | 34.88 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2017款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 39.9 | ↓ 4.00 | 35.9 | 40.46 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 35.08 | ↓ 1.50 | 33.58 | 37.68 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型 | 32.18 | ↓ 1.50 | 30.68 | 34.47 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2017款 GLA 200 時(shí)尚型 | 29.08 | ↓ 1.50 | 27.58 | 31.00 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2017款 GLA 200 動(dòng)感型 | 27.18 | ↓ 1.50 | 25.68 | 28.90 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2016款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 39.8 | ↓ 4.00 | 35.8 | 40.35 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 34.98 | ↓ 2.60 | 32.38 | 36.44 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型 | 31.98 | ↓ 2.60 | 29.38 | 33.09 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2016款 GLA 200 時(shí)尚型 | 28.98 | ↓ 2.60 | 26.38 | 29.77 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奔馳GLA 2016款 GLA 200 動(dòng)感型 | 26.98 | ↓ 2.60 | 24.38 | 27.56 | 本月內(nèi)提車(chē) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
2017年12月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奔馳GLA級(jí)車(chē)型 外觀圖
奔馳GLA級(jí)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |