天語SX4最新價格變動報價表 | |||
天語SX4 |
指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) |
降幅(萬元) |
1.6手動精英型 | 9.98 | 8.58 | ↘1.40 |
1.6自動精英型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6手動豪華型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6自動豪華型 | 11.98 | 10.58 | ↘1.40 |
2007年10月08日價格 價格隨時變化,敬請隨時關注價格變化(點擊價格查詢) |
關于現(xiàn)車,經銷商表示由于最低配置的1.6手動基本型配置不高,需求量較少,所以現(xiàn)車比較少,精英型現(xiàn)車比較多,而豪華型的現(xiàn)車數(shù)量相比精英型要少了一些。
三廂的天語SX4,上市之后由于價格有些偏高,所以銷量一直不好,自兩廂的SX4上市后,天語SX4進行了官方降價,但銷量還是比較有限。所有車型中,建議購買手動豪華型,配置高,價格卻沒有高出多少,性價比還是不錯的。
本周天語SX4的優(yōu)惠再次提高,豪華型已經接近9.5萬元,性價比還是不錯的,喜歡的消費者可以考慮一下。
天語SX4詳細價格、參數(shù)及配置
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
車型名稱: | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
報價: | 8.98萬 | 10.98萬 | 11.98萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 1.6L 109馬力 L4 | 1.6L 109馬力 L4 | 1.6L 109馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
長×寬×高: | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
車身 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
長度: | 4450 | 4450 | 4450 |
寬度: | 1730 | 1730 | 1730 |
高度: | 1585 | 1585 | 1585 |
車重: | 1185 | 1210 | 1210 |
軸距: | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距: | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距: | 1495 | 1495 | 1495 |
最小離地間隙: | 165 | 175 | 175 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積: | 50 | 50 | 50 |
行李箱容積: | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動機 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
排量(cc): | 1586 | 1586 | 1586 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L | L | L |
汽缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
馬力: | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 |
最大功率轉速: | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 144 | 144 | 144 |
最大扭據(jù)轉速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發(fā)動機特有技術: | VVT連續(xù)可變氣門正時 | VVT連續(xù)可變氣門正時 | VVT連續(xù)可變氣門正時 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐III | 歐III | 歐III |
機油容量: | - | - | - |
變速箱 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
名稱: | 5擋手動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
擋位個數(shù): | 5 | 4 | 4 |
變速箱類型: | MT | AT | AT |
底盤轉向 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨立懸架 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車輪制動 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
前制動器類型: | 通風碟 | 通風碟 | 通風碟 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前輪輞規(guī)格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后輪輞規(guī)格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | - | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | ● |
操控配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
升降(空氣)懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
動力隨速轉向: | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
手動天窗: | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | ● |
運動版包圍: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● |
內部配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
真皮方向盤: | - | - | ● |
左腳休息踏板: | - | - | - |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換檔: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊車輔助: | - | ● | ● |
多功能顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
真皮座椅: | - | - | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | - | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
座椅加熱: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后坐中央扶手: | - | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
GPS導航系統(tǒng): | - | - | - |
DVD語言電子導航系統(tǒng): | - | - | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - | - | - |
藍牙系統(tǒng): | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
中控臺液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | ● | - | - |
單碟CD: | - | ● | - |
多碟CD轉換器: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
8喇叭以上揚聲器系統(tǒng): | - | ● | ● |
燈光配置 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
氙氣大燈: | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - |
轉向頭燈: | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
防夾手功能: | - | - | - |
電動后視鏡: | - | - | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
手動后遮陽簾: | - | - | - |
電動后遮陽簾: | - | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - |
空調/冰箱 | 天語 SX4 1.6 手動基本型 | 天語 SX4 1.6 自動精英型 | 天語 SX4 1.6 自動豪華型 |
手動空調: | ● | ● | - |
自動空調: | - | - | ● |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內空氣調節(jié): | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |